Постановление 5/2 от 18.05.2015 О порядке осуществления администрацией сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский
О порядке осуществления администрацией
сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального
района Дюртюлинский район Республики Башкортостан бюджетных
полномочий главных администраторов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Наделить полномочиями главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации администрацию сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан и закрепить за ним доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень кодов подвидов доходов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить порядок осуществления администрацией сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу постановление №12/7 от 30.12.2014г. «-О порядке осуществления администрацией сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»-.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поседения С.А.Гареев
с. Учпили
18 мая 2015 г.
№ 5/2
Приложение №1
к постановлению
главы сельского поселения Учпилинский сельсовет МР Дюртюлинский район РБ
от 18 мая 2015 г. № 5/2
<palign=”center” >Перечень главных администраторов доходов бюджетов
<palign=”center” >бюджетной системы Российской Федерации &ndash- органов местного самоуправления сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
<palign=”center” >Код бюджетной классификации Российской Федерации | <palign=”center” >Наименование главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |
Главного администратора | <palign=”center” >доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |
<palign=”center” >1 | <palign=”center” >2 | <palign=”center” >3 |
<palign=”center” >791 | <palign=”center” > | Администрация сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
<palign=”center” >791 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
<palign=”center” >791 | 1 08 04020 01 4000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления) |
<palign=”center” >791 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
<palign=”center” >791 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
<palign=”center” >791 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
<palign=”center” >791 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
<palign=”center” >791 | 1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
<palign=”center” >791 | 1 16 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) |
<palign=”center” >791 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
<palign=”center” >791 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
<palign=”center” >791 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
<palign=”center” >791 | 1 17 14030 10 0000 180 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
<palign=”center” >791 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
<palign=”center” >791 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
<palign=”center” >791 | 2 02 02041 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
<palign=”center” >791 | 2 02 02077 10 0007 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) |
<palign=”center” >791 | 2 02 02088 10 0001 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
<palign=”center” >791 | 2 02 02088 10 0002 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
<palign=”center” >791 | 2 02 02089 10 0001 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
<palign=”center” >791 | 2 02 02089 10 0002 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
<palign=”center” >791 | 2 02 02102 10 0007 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники (бюджетные инвестиции) |
<palign=”center” >791 | 2 02 02999 10 7104 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидии на реализацию республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов) |
<palign=”center” >791 | 2 02 02999 10 7105 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидии на софинансирование расходов по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период) |
<palign=”center” >791 | 2 02 02999 10 7111 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидии на финансирование комплексной программы Республики Башкортостан «-Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 &ndash- 2014 годы»-) |
<palign=”center” >791 | 2 02 02999 10 7112 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидии на реализацию республиканской целевой программы "-Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан"- на 2011-2015 годы) |
<palign=”center” >791 | 2 02 02999 10 7115 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидии на софинансирование комплексных программ развития систем коммунальной инфраструктуры) |
<palign=”center” >791 | 2 02 0301510 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
<palign=”center” >791 | 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
<palign=”center” >791 | 2 02 04999 10 7502 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (прочие межбюджетные трансферты на благоустройство территорий населенных пунктов сельских поселений) |
<palign=”center” >791 | 2 02 04999 10 7503 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (прочие межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в границах сельских поселений) |
<palign=”center” >791 | 2 02 09054 10 7301 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов (прочие безвозмездные поступления) |
<palign=”center” >791 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
<palign=”center” >791 | 2 18 05010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
<palign=”center” >791 | 2 18 05010 10 0000 180 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
<palign=”center” >791 | 2 18 05020 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
<palign=”center” >791 | 2 18 05020 10 0000 180 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
<palign=”center” >791 | 2 18 05030 10 0000 180 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
<palign=”center” >791 | 2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
Приложение №2
к постановлению
главы сельского поселения Учпилинский сельсовет МР Дюртюлинский район РБ
от 18 мая 2015 г. № 5/2
<palign=”center” >Перечень
<palign=”center” >кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами
<palign=”center” > которых являются органы местного самоуправления сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
<palign=”center” >
В целях упорядочения платежей, поступающих от предоставления субсидий, субвенция и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в рамках первого – четвертого знаков подвида доходов классификации доходов бюджетов установить следующие коды подвидов доходов:
<palign=”center” >0007 | Бюджетные инвестиции |
<palign=”center” >7104 | Субсидии на реализацию республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |
<palign=”center” >7105 | Субсидии на софинансирование расходов по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период |
<palign=”center” >7111 | Субсидии на финансирование комплексной программы Республики Башкортостан «-Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 &ndash- 2014 годы»- |
<palign=”center” >7112 | Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "-Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан"- на 2011-2015 годы |
<palign=”center” >7115 | Субсидии на софинансирование комплексных программ развития систем коммунальной инфраструктуры |
<palign=”center” >7301 | Прочие безвозмездные поступления |
<palign=”center” >7502 | Прочие межбюджетные трансферты на благоустройство территорий населенных пунктов сельских поселений |
<palign=”center” >7503 | Прочие межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в границах сельских поселений |
Приложение №3
к постановлению
главы сельского поселения Учпилинский сельсовет МР Дюртюлинский район РБ
от 18 мая 2015 г. № 5/2
Порядок осуществления администрацией сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
<palign=”center” >
1. Главный администратор доходов бюджета &ndash- определенный решением о бюджете орган местного самоуправления сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющийся администратором доходов бюджета.
2. Главные администраторы доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющиеся органами местного самоуправления сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, не имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляют бюджетные полномочия главного администратора и администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в следующем порядке:
а) принимают правовые акты о порядке администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством-
б) организуют работу по осуществлению бюджетных полномочий главного администратора и администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения-
в) представляют в финансовый орган:
сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета-
сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана-
бюджетную отчетность-
информацию о выполнении плана мобилизации налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет-
иную необходимую информацию.
- ← Постановление № 4/1 от 06.04.2015 г. “О внесении изменений в постановление № 12/8 от 30.12.2014г. «О порядке администрирования доходов бюджета сельск
- Постановление № 6 от 05.06.2015 г. Об утверждении порядка организации торговли во время проведения массовых мероприятий на территории сельского пос →